

| 中国互联网络信息中心 | |
| 国家信息化测评中心 | |
| 清华大学信息工程研究院 | |
| 中国社科院信息化研究中心 | |
| 中国国际电子商务中心 | |
| 国家图书馆企业信息服务中心 | |
| 北京清科咨询公司创业投资研究中心 | |
| 华通明略 | |
| 新生代市场监测机构 | |
| 新华信 | |
| 高明网络科技(北京)有限公司 | |
| CCMedia Group | |
特约财经门户支持![]() |
| 启动/推选: 2007年9月25日-10月29日 |
| 调查实施(投票): 2007年10月20日-11月30日 |
| 结果公布: 2007年12月3日-12月20日 |


| 1 | 朝龙五金网 | 得票指数:3087 | ![]() |
| 2 | 阿里巴巴 | 得票指数:2397 | ![]() |
| 3 | u9网 | 得票指数:2185 | ![]() |
| 4 | 阿土伯交易网 | 得票指数:2040 | ![]() |
| 5 | 爱卡汽车网 www.xcar.com.cn | 得票指数:2000 | ![]() |
| 6 | 搜房网 | 得票指数:1930 | ![]() |
| 7 | 逍遥网 | 得票指数:1669 | ![]() |
| 8 | yoka时尚网 | 得票指数:1660 | ![]() |
| 9 | 北京写字楼信息网 | 得票指数:1492 | ![]() |
| 10 | 珍爱网 | 得票指数:1408 | ![]() |
| 11 | 购房者网站 www.goufang.com | 得票指数:1405 | ![]() |
| 12 | HR伴侣 | 得票指数:1355 | ![]() |
| 13 | 孔夫子旧书网 | 得票指数:1348 | ![]() |
| 14 | 汽车之家 http://www.autohome.com.cn/ | 得票指数:1321 | ![]() |
| 15 | 51.Com博客社区 | 得票指数:1305 | ![]() |
| 16 | 9158互动家园 www.9158.com | 得票指数:1300 | ![]() |
| 17 | 糖酒快讯 | 得票指数:1215 | ![]() |
| 18 | 网易 | 得票指数:1184 | ![]() |
| 19 | 淘宝 | 得票指数:1029 | ![]() |
| 20 | 富贵网 | 得票指数:985 | ![]() |
| 21 | 北京宽带网 | 得票指数:932 | ![]() |
| 22 | 铭万网 | 得票指数:926 | ![]() |
| 23 | 多玩游戏 | 得票指数:909 | ![]() |
| 24 | 博享网 | 得票指数:790 | ![]() |
| 25 | 第一茶叶网 http://www.t0001.com/ | 得票指数:787 | ![]() |
| 26 | 希赛网 | 得票指数:729 | ![]() |
| 27 | ZBOX鹏泰传播 | 得票指数:722 | ![]() |
| 28 | 中文电影维基 | 得票指数:722 | ![]() |
| 29 | 中国汽车网 www.chinacars.com | 得票指数:687 | ![]() |
| 30 | 世纪佳缘 | 得票指数:677 | ![]() |
| 31 | 网络门牌全景图 | 得票指数:669 | ![]() |
| 32 | 招调工网 | 得票指数:665 | ![]() |
| 33 | HC360慧聪网 | 得票指数:659 | ![]() |
| 34 | 由我游戏 | 得票指数:628 | ![]() |
| 35 | 现代健康网 | 得票指数:626 | ![]() |
| 36 | 锣鼓网 | 得票指数:582 | ![]() |
| 37 | 搜狐 | 得票指数:574 | ![]() |
| 38 | 手表折扣网 | 得票指数:569 | ![]() |
| 39 | 锣鼓网 | 得票指数:553 | ![]() |
| 40 | 邀我网 | 得票指数:544 | ![]() |
| 41 | 新浪 | 得票指数:539 | ![]() |
| 42 | 搜狐汽车 auto.sohu.com | 得票指数:535 | ![]() |
| 43 | 飞鸽传书网 | 得票指数:514 | ![]() |
| 44 | 万国商业网 | 得票指数:514 | ![]() |
| 45 | 歪酷网 | 得票指数:511 | ![]() |
| 46 | 搜狐焦点房地产网 | 得票指数:510 | ![]() |
| 47 | 搜刮音乐sogua | 得票指数:508 | ![]() |
| 48 | 智联招聘 | 得票指数:506 | ![]() |
| 49 | 特价王 | 得票指数:501 | ![]() |
| 50 | 杭州人才网 | 得票指数:480 | ![]() |
| 51 | 好易得家居网 http://www.haoyid.com | 得票指数:473 | ![]() |
| 52 | 合肥房地产交易网 | 得票指数:462 | ![]() |
| 53 | 车迷网 www.gz-car.com | 得票指数:450 | ![]() |
| 54 | 中国机械网 | 得票指数:447 | ![]() |
| 55 | 购龙网 | 得票指数:445 | ![]() |
| 56 | 中国制造网 | 得票指数:445 | ![]() |
| 57 | 中国包装印刷网 www.cpnic.com | 得票指数:442 | ![]() |
| 58 | enet硅谷动力 | 得票指数:441 | ![]() |
| 59 | 阳光旅行网 | 得票指数:426 | ![]() |
| 60 | 寻捕房 | 得票指数:424 | ![]() |
| 61 | 聪明点 www.smarter.com.cn | 得票指数:421 | ![]() |
| 62 | 365地产家居 | 得票指数:420 | ![]() |
| 63 | 中国IT实验室 | 得票指数:414 | ![]() |
| 64 | cnbe企业库搜索 | 得票指数:413 | ![]() |
| 65 | 潇湘书院 | 得票指数:413 | ![]() |
| 66 | 中国网科技 | 得票指数:413 | ![]() |
| 67 | 北漂族 | 得票指数:411 | ![]() |
| 68 | 上海环迅电子商务有限公司 | 得票指数:409 | ![]() |
| 69 | 顶九 www.ding9.com | 得票指数:409 | ![]() |
| 70 | 股天下 | 得票指数:409 | ![]() |
| 71 | E都市三维地图 | 得票指数:409 | ![]() |
| 72 | 环球鞋网 | 得票指数:406 | ![]() |
| 73 | 丫丫购物搜索 | 得票指数:406 | ![]() |
| 74 | 房老大 | 得票指数:402 | ![]() |
| 75 | 经济观察网 | 得票指数:402 | ![]() |
| 76 | 商务互联(35inter.com) www.35inter.com | 得票指数:401 | ![]() |
| 77 | 雷搜 | 得票指数:401 | ![]() |
| 78 | 易比网 | 得票指数:399 | ![]() |
| 79 | 校内网 | 得票指数:395 | ![]() |
| 80 | che168汽车网 www.che168.net | 得票指数:393 | ![]() |
| 81 | 中国人才热线 | 得票指数:384 | ![]() |
| 82 | 小区联线 | 得票指数:380 | ![]() |
| 83 | 中国房产网 | 得票指数:379 | ![]() |
| 84 | 锦程物流网 | 得票指数:379 | ![]() |
| 85 | 天涯 | 得票指数:378 | ![]() |
| 86 | 和讯网 | 得票指数:376 | ![]() |
| 87 | 东方热线 | 得票指数:376 | ![]() |
| 88 | 天士力集团网站 | 得票指数:375 | ![]() |
| 89 | 金泉网 | 得票指数:373 | ![]() |
| 90 | 千龙网 | 得票指数:372 | ![]() |
| 91 | 天师画王老照片翻新 | 得票指数:372 | ![]() |
| 92 | 莎啦啦鲜花礼品网 | 得票指数:369 | ![]() |
| 93 | 八界网 | 得票指数:368 | ![]() |
| 94 | 新易特广告联盟 | 得票指数:368 | ![]() |
| 95 | 乐吧影院网吧影视平台 | 得票指数:364 | ![]() |
| 96 | 酷六网 | 得票指数:360 | ![]() |
| 97 | 中华家具展览网 | 得票指数:359 | ![]() |
| 98 | 百度博客搜索 | 得票指数:358 | ![]() |
| 99 | 农博网 | 得票指数:357 | ![]() |
| 100 | 第一家居网 www.besthome.com.cn | 得票指数:356 | ![]() |

| 关于我们 | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 订阅服务 | ||
Copyright 1998-2008 CIWEEKLY.COM Corporation, All Rights Reserved
|
||